PON Power Meter EPN90
Color LCD. EPN90 PON Meter is designed for PON online testing with 1000 traces data storage,Technicians can download the testing result to PC via USB.
For PON network testing
Support online measurement
Pass through measurement
Fast assessment by PASS/FAIL function
Display 1310/1490/1550 results in one screen
Test 3 wavelengths separately and simultaneously
One-year warranty and Three-year recommended calibration interval
Model | EPN90 EPN90-V10 EPN90T EPN90C | |||
Measurement Range(dBm) | 1310 nm: +10 ~ - 35 dBm/1490 nm: +10 ~ - 50 dBm/1550 nm: +25 ~ - 45 dBm | |||
Pass Through Loss | < 1.5 dB | |||
Accuracy * | ± 0.2 dB (burst signal:± 0.5dB) | |||
Threshold sets | 10 | |||
Data Storage | 1000 | |||
Connector | SC/UPC ( or customize ) | |||
OPM Module | NO NO +26~-50dBm | |||
VFL Module | NO 10mW NO NO | |||
Auto Power Off | No operation in 10 minutes (can be canceled), Low battery energy | |||
Battery Charge | Yes | |||
Connect To PC | Yes | |||
Operate Time | Above 20 hours | |||
Power Supply | 3* AA batteries or AC/DC power supply adapter |
* at 20±3℃, with SC/UPC connector, -10dBm
Size(H*W*D) | 190mm *90mm * 40mm | |
Weight | about 400g | |
Storage Temperature | -20 -- +60°C, < 90%RH | |
Operating Temperature | -10 -- +50°C, < 90%RH |
EPN90X-XX
Model Connector
EPN90 = PON Power Meter UPC
EPN90T = PON Power Meter + OPM(+8~ -70dBm) APC
EPN90C = PON Power Meter + OPM(+26~ -50dBm)
EPN90-V10 = PON Power Meter + 10mW VFL
Example: EPN90-APC, EPN90-V10-UPC, EPN90T-APC