Optical Power Meter AOP110
AOP110 OPM can set threshold value to fast measure the power value whether in normal by colorful reading for PASS/FAIL prompts.
Normal OPM mode and AUTO TEST OPM mode
WAVE ID mode and AUTO WAVE ID mode
Multi-wavelengths display in AUTO TEST mode
10 sets of user defined wavelengths
Threshold setting (colourful reading for Pass/Fail)
Manual calibration
USB connection and 7X24 real-time test on PC
1000 traces of Data storage
Built-in 10mW VFL
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
One-year warranty and Three-year recommended calibration interval
Model | AOP110T-V10 | AOP110C-V10 |
Display Range | 1310/1490/1550/1625: +10 ~ -70dBm | 1310/1490/1550/1625: +26 ~ -50dBm |
850/1300: +10 ~ -60dBm | 850/1300: +26 ~ -40dBm | |
Accuracy * | ± 0.2 dB | |
Calibrated Wavelengths | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
Resolution | 0.01dB | |
Connector | FC & 2.5mm UPP (option: SC, ST) | |
REF | Yes | |
Automatic Power Off | No operation in 10 minutes (can be cancelled), Low battery energy | |
Build in VFL (Optional) | 10mW or customize | |
Data Storage | 1000 traces | |
Threshold setting | 10 sets with Pass/Fail function | |
User defined wavelengths | 10 | |
Manual Calibration | Yes | |
Wave ID Detect | Yes (work with AOS210 laser source) | |
Data transfer | USB | |
Real Time Monitor | Total Min. 1 minute, Interval Min. 0.5s | |
Battery Life | Above 50 hours | |
Power Supply | AA * 3 batteries or AC/DC power supply by USB cable |
* at 20±3℃, CW, with FC connector, -5dBm, for SM fiber
Size(H*W*D) | 170mm * 97mm * 38mm | |
Display Range | About 380g | |
Storage Temperature | -20 -- +60°C, < 90%RH | |
Operating Temperature | -10 -- +50°C, < 90%RH |